Reduce Component Cost and Cost of Acquisition
Exclusive Access to Electronic Component Inventories: Browse our extensive Line Card, Download our Inventory, or View our Excess and Consignment Programs which all equal stock for immediate delivery
Knowledge: Our proprietary data and data systems enable our staff to understand Pricing trends, historical availability, and a myriad of other factors ensuring we can always negotiate the best pricing!
Eliminate Procurement Problems
Process: Our in-house-designed fulfillment process ensures that every transaction is handled identically every time! It is this consistency which enables Oxygen to continually improve our levels of customer satisfaction.
Commitment to Quality: Our stated company goals are to continually improve service, meet ISO Quality Certification, and implement innovative tools like Brokerlynx to protect you from substandard product quality and counterfeit parts while ensuring full traceability on all transactions!
Advocacy against Counterfeiting: Oxygen Electronics is committed to fighting counterfeiting. You can download our educational brochure on how to spot counterfeiting and the very latest list of counterfeited parts from Brokerlynx.net.
Increase Productivity
Superior Process: Our proprietary U-Shaped Process integrates every aspect of a transaction, including outside partners, to ensure that the job is done right, while minimizing your vendor database.
Oxygen Customer Center and Part Search Features: If all you need is price tendency, visit Pricelynx. If you need a comprehensive history of YOUR transactions, visit our Customer Center. And if you are just curious, use our Part Search features!
2
| Part | Mfg | Qty |
| 20015WR07A00 | 5000 | |
| 20015WR07A00 | YEONHO | 3500 |
| 20015WR07A01 | YEONHO | 1000 |
| 20016 | ON | 340 |
| 20016 | MACOM | 23 |
| 20016 | 8 | |
| 20016 | AXIS | 1 |
| 200160 | LUMEX | 12 |
| 200160 | HYDROCISIO | 12 |
| 200160 | PROAM | 24 |
| 200160 | PROAM | 101 |
| 2001600003 | ODETICS | 1 |
| 2001600004 | ODETICS | 1 |
| 2001600500 | 1 | |
| 2001600500 | MACOM | 1 |
| 2001600500 | OMNISPECTR | 9 |
| 2001600500 | MACOM | 5 |
| 2001603340000006002 | 9 | |
| 2001603340000006002 | M | 3 |
| 2001603340000006005 | 1 | |
| 2001603593000006 | TEXT | 20 |
| 2001603593000006005 | TEXTOOL | 60 |
| 2001604840000033003 | 5 | |
| 2001605611000011002 | M | 10 |
| 200161 | LUMEX | 14 |
| 200161 | HYDROCISIO | 14 |
| 2001610000 | OMNISPECTR | 2 |
| 2001610000 | OMNI | 5 |
| 2001610000 | MACOM | 9 |
| 2001610000 | MACOM | 10 |
| 2001610002 | TYCOELECTR | 4 |
| 2001610002 | 17 | |
| 2001610002 | MACOM | 14 |
| 2001610100 | 3 | |
| 2001610100 | 5 | |
| 2001610100 | MACOM | 30 |
| 2001610100 | OMNISPECTR | 24 |
| 2001610102 | OMNISPECTR | 7 |
| 2001610102 | MACOM | 2884 |
| 2001610102 | TYCOELE | 3 |
| 2001610102 | 3 | |
| 20016102 | WESTON | 9 |
| 2001610500 | 1 | |
| 2001610500 | MACOM | 6 |
| 2001610500 | OMNISPECTR | 2 |
| 2001611000 | 30 | |
| 2001611000 | MACOM | 949 |
| 2001611000 | MACOM | 8 |
| 2001611002 | MACOM | 36 |
| 2001611002 | MACOM | 3 |
| 2001611100 | OMNISPECTR | 4 |
| 2001611200 | MACOM | 279 |
| 2001611200 | OMMI | 1 |
| 2001611200 | MACOMP | 450 |
| 2001611200 | OMNISPECTR | 14 |
| 2001611300 | 1 | |
| 2001611300 | OMNI | 1 |
| 2001611300 | OMNI | 3 |
| 2001611300 | OMNISPECTR | 3 |
| 2001611302 | 49 | |
| 2001611500 | 1 | |
| 2001611500 | MACOM | 22 |
| 2001611500 | 10 | |
| 2001611700 | OMNISPECTR | 7 |
| 2001614300 | MACOM | 50 |
| 2001614300 | MACOM | 2 |
| 2001614300 | MACOM | 3 |
| 2001614300 | MACOM | 10 |
| 2001614800 | MACOM | 8 |
| 2001615100 | MACOM | 30 |
| 2001615100 | MACOM | 210 |
| 2001615102 | MACOM | 35 |
| 2001615102 | MACOM | 81 |
| 200162 | MOTOROL | 18 |
| 200162 | MOTOROL | 18 |
| 200162201CS | SMR | 4905 |
| 2001625600 | MACOM | 64 |
| 200163 | CANNO | 99 |
| 200163MS010G132ZU | SUYIN | 18882 |
| 200164 | 375 | |
| 200164 | 1 | |
| 200165 | 16 | |
| 200165 | PROAM | 65 |
| 200165 | PROAM | 100 |
| 200165 | TCE | 32 |
| 2001650000 | TYCO | 2 |
| 2001650000 | MACOM | 250 |
| 2001650000 | MACOM | 6 |
| 2001650000 | MACOM | 250 |
| 2001650100 | MACOM | 56 |
| 2001650102 | MAC | 376 |
| 2001650102 | MACOM | 60 |
| 20016707 | 641 | |
| 2001677800 | PACE | 1843 |
| 20016780100 | MALLORY | 3 |
| 200168 | TCE | 14 |
| 20016812 | DALE | 25 |
| 2001683 | NA | 67 |
| 20016A | SONY | 1 |
| 20016A-40G2T | DIV | 4 |
| 20016BBB | GARRY | 393 |
| 20016CC | GARY | 504 |
| 20016F | REGL | 14 |
| 20016F | REGAL | 148 |
| 20016FFC | 1246 | |
| 20016GGBLL | 390 | |
| 20016M | REGAL | 64 |
| 20016S-44G2 | DIV | 15 |
| 20016TTB | 2 | |
| 20016TTC | GARRY | 6 |
| 20017 | ERICSSON | 500 |
| 20017 | PHI | 300 |
| 20017 | ERICSSON | 1 |
| 20017 | SONY | 16 |
| 200170 | PROAM | 105 |
| 2001703301 | 11 | |
| 200171001 | NA | 186 |
| 20017141 | 11 | |
| 20017141 | AMERICON | 220 |
| 20017141 | OMNISPECTR | 150 |
| 20017141 | AMERICON | 220 |
| 2001714100 | 5 | |
| 2001714100 | OMNI | 10 |
| 2001714100 | OMNI | 3 |
| 2001714100 | OMNISPECTR | 25 |
| 2001714102 | 14 | |
| 2001714102 | MACOM | 1 |
| 2001714102 | OMNISPECTR | 7 |
| 2001714102 | OMNISPECTR | 7 |
| 20017188 | 1 | |
| 20017188 | AMERICONOS | 80 |
| 2001718800 | TYCOMACOM | 46 |
| 2001718800 | OMNI | 1 |
| 2001718800 | OMNI | 1 |
| 2001718800 | 6 | |
| 2001718802 | OMNI | 5 |
| 2001718802 | OMNISPECTR | 5 |
| 2001718802 | OMNISPECTR | 378 |
| 2001718869 | OMNISPECTR | 19 |
| 20017195 | 17 | |
| 20017195 | AMERICONOS | 33 |
| 2001719500 | OMNISPECTR | 13 |
| 2001719500 | OMNI | 8 |
| 2001719500 | OMNI | 39 |
| 20017196 | AMERICONOS | 1 |
| 2001719600 | ANY | 6 |
| 2001721M3C | 9 | |
| 2001723M3C | 1 | |
| 20017259 | 1 | |
| 2001726 | OHMITE | 620 |
| 200173 | PROAM | 14 |
| 2001740200 | OMNISPECTR | 2 |
| 2001740600 | OMNISPECTR | 5 |
| 2001743100 | OMNISPECTR | 6 |
| 2001743200 | OMNISPECTR | 23 |
| 2001743202 | OMNISPECTR | 2 |
| 2001743700 | OMNISPECTR | 2 |
| 2001743800 | OMNISPECTR | 21 |
| 2001743800 | MACOM | 2 |
| 2001743800 | OMNISPECTR | 1 |
| 2001743800 | OMNISPECTR | 1 |
| 2001754100 | 1 | |
| 2001754100 | TYCO | 1 |
| 2001755000 | OMNISPECTR | 13 |
| 20017551002 | ADVANCEDEL | 24 |
| 20017551008 | ADVANCEDEL | 17 |
| 20017571003 | 370 | |
| 20017571003211132 | AEP | 99 |
| 2001758500 | 160 | |
| 2001758500 | OMNISPECTR | 9 |
| 2001758500 | ANY | 211 |
| 200175L | SONY | 16 |
| 2001760669 | OMNISPECTR | 2 |
| 2001761 | MALLORY | 25 |
| 2001761302 | OMNI | 27 |
| 2001762500 | OMNISPECTR | 1 |
| 2001764100 | 17 | |
| 2001764100 | 1 | |
| 2001764102 | OMNISPECTR | 29 |
| 2001764102 | MACOM | 140 |
| 2001764102 | OMN | 40 |
| 2001764102 | OMNI | 52 |
| 2001764200 | OMNISPECTR | 132 |
| Part | Mfg | Qty |
| 2001764202 | 4 | |
| 2001764202 | OMNISPECTR | 31 |
| 2001764202 | OMNI | 15 |
| 2001764202 | 11 | |
| 2001768500 | OMNISPECTR | 500 |
| 2001768502 | 5 | |
| 2001768502 | OMNI | 368 |
| 2001768502 | OMNI | 17 |
| 2001768502 | 2 | |
| 200177 | 80 | |
| 20017741 | AMERICON | 8 |
| 20017750 | SPECTRA | 12 |
| 20017750 | SPECTRA | 2 |
| 20017750 | AMERICONOS | 6 |
| 2001775000 | OMNISPECTR | 35 |
| 2001775000 | MACOM | 1 |
| 2001775002 | 150 | |
| 2001775002 | OMN | 3750 |
| 2001775002 | OMNISPECTR | 6 |
| 2001775002 | OMNISPECTR | 23 |
| 2001775069 | OMNISPECTR | 521 |
| 2001775082 | OMNISPECTR | 32 |
| 2001775202 | 16 | |
| 2001775202 | OMNISPECTR | 1 |
| 2001775202 | OMNISPECTR | 13 |
| 200178 | 2398 | |
| 2001784 | MILWAUKEED | 115 |
| 2001784100 | SPECTRA | 361 |
| 2001784100 | OMNISPECTR | 23 |
| 2001784100 | OMNISPECTR | 10 |
| 2001788500 | 4 | |
| 2001788500 | OMNISPECTR | 99 |
| 20017885AP2 | 1 | |
| 2001793400 | OMNISPECTR | 12 |
| 200179400 | ANY | 10 |
| 20017941 | 2 | |
| 20017941 | AMI | 9 |
| 20017941 | AMERICONOS | 127 |
| 20017941 | AMERICA | 109 |
| 2001794100 | 83 | |
| 2001794100 | 219 | |
| 2001794100 | OMNISPECTR | 339 |
| 2001794100 | MACOM | 675 |
| 2001794102 | 69 | |
| 2001794102 | 462 | |
| 2001794102 | TYCO | 1 |
| 2001794102 | MA | 1 |
| 2001794128 | OMNISPECTR | 15 |
| 2001794143 | OMNISPECTR | 9 |
| 2001794144 | OMNISPECTR | 92 |
| 2001794146 | AMERICO | 3 |
| 2001794164 | 1 | |
| 2001794164 | OMNISPECTR | 1 |
| 2001794169 | OMNISPECTR | 119 |
| 2001794300 | MACOM | 2 |
| 2001794300 | 40 | |
| 2001794302 | MACOM | 1 |
| 2001794302 | MA | 1 |
| 2001794702 | MACOM | 231 |
| 20017985 | SPECTRA | 10 |
| 20017985 | SPECTRA | 64 |
| 20017985 | AMERICO | 5 |
| 20017985 | OMNISPECTR | 1 |
| 2001798500 | 25 | |
| 2001798500 | MACOM | 2 |
| 2001798500 | MACOM | 2 |
| 2001798500 | OMNI | 1 |
| 2001798502 | 338 | |
| 2001798502 | MACOM | 68 |
| 2001798502 | OMNISPECTR | 2 |
| 2001798502 | 2 | |
| 2001798502 10507701 | MACOM | 30 |
| 20017A14G2K | SUYIN | 484652 |
| 20017AAD | PLESSEY | 75 |
| 20017WR04A00 | 5500 | |
| 20017WR06 | 17003 | |
| 20017WR06A00 | 57595 | |
| 20017WR06A00 | 57595 | |
| 20017WR06A00 | 57595 | |
| 20017WR06A00 | 57595 | |
| 20017WR12 | 6900 | |
| 20017WR12 | 6900 | |
| 20017WR12 | 6900 | |
| 20017WR12FPC | 6900 | |
| 20017WS15 | 7946 | |
| 20017WS15 | 7946 | |
| 20017WS15 | 7946 | |
| 20017WS15 | 7946 | |
| 20018 | SONY | 315 |
| 20018 | SONY | 15 |
| 20018 | SONY | 3 |
| 20018 | SONY | 321 |
| 200180 | CANNO | 4929 |
| 200180 | ITTCANNONS | 4281 |
| 2001800190 | 1 | |
| 2001800192 | OMNISPECTR | 80 |
| 2001800192 | OMNI | 1 |
| 2001800192 | OMNISPECTR | 25 |
| 2001800290 | OMNISPECTR | 28 |
| 2001800290 | OMNISPECTR | 1 |
| 2001800290 | OMNISPECTR | 6 |
| 2001800290 | 27 | |
| 2001800292 | OMNISPECTR | 185 |
| 2001800292 | OMNISPECTR | 5 |
| 2001800292 | OMNISPECTR | 1 |
| 2001800292 | MACOM | 8 |
| 2001800490 | OMNISPECTR | 1 |
| 2001800590 | OMNISPECTR | 9 |
| 2001800692 | OMNISPECTR | 18 |
| 2001800729 | OMNISPECTR | 85 |
| 2001800792 | 8 | |
| 20018007R38 | 6 | |
| 20018008R38 | 6 | |
| 2001801 | MENT | 1000 |
| 2001801 | MENT | 1000 |
| 2001801.9200 | MENT | 1000 |
| 2001801.9200 | MENT | 1000 |
| 2001801.9200 | MENT | 1000 |
| 2001801.9200 | MENT | 1000 |
| 20018015R38 | 26 | |
| 20018016R38 | 30 | |
| 20018018R38 | 48 | |
| 200180192 | 1000 | |
| 20018019R38 | 75 | |
| 20018021R38 | 20 | |
| 20018022R38 | 14 | |
| 20018025R38 | 412 | |
| 20018027R38 | 608 | |
| 2001802A11 | 19 | |
| 2001802A11 | 19 | |
| 2001802A11 | 19 | |
| 2001803341000006 | TEXTOOL | 8 |
| 2001803341000006002 | 48 | |
| 2001803594000006002 | M | 3 |
| 2001803594000006002 | 43 | |
| 2001803594000006002 | M | 5 |
| 20018038R38 | 875 | |
| 200181 | 18 | |
| 2001810192 | TYCO | 735 |
| 2001810392 | 1 | |
| 2001810590 | OMNISPECTR | 7 |
| 2001810790 | OMNI | 40 |
| 2001810792 | OMNISPECTR | 2 |
| 2001810890 | OMNI | 15 |
| 2001810892 | 1 | |
| 200182 | 1 | |
| 200182419157 | GSS | 21650 |
| 2001828 | 85 | |
| 2001828 | MAXO | 85 |
| 2001828 | MAXO | 85 |
| 2001828 | MAXO | 85 |
| 200183 | CANNO | 320 |
| 2001830192 | MACOM | 100 |
| 2001830192 | OMNISPECTR | 2 |
| 2001830792 | OMNI | 37 |
| 2001830801 | AMPHENOLIN | 2 |
| 2001831192 | OMNISPECTR | 3 |
| 2001831192 | 32 | |
| 2001836 | NA | 2091 |
| 2001852 | TI | 24 |
| 200186 | CANNO | 28 |
| 20018706M01R38 | 9 | |
| 2001875 | 75 | |
| 2001875 | 30 | |
| 200189 | NA | 51 |
| 2001890192 | OMNISPECTR | 3 |
| 2001890192 | 50 | |
| 2001891192 | MACOM | 82 |
| 2001892192 | OMNISPECTR | 14 |
| 2001893192 | OMNISPECTR | 40 |
| 200189FA012G200ZX | 30 | |
| 20018A | GUARDI | 6 |
| 20018AAB | GARRY | 180 |
| Part | Mfg | Qty |
| 20018CCB | GARRY | 80 |
| 20018F | REGAL | 50 |
| 20018FUL | CAPSCO | 110 |
| 20018FUL | 50 | |
| 20018FUL | CAPSCO | 110 |
| 20018M | QVS | 4 |
| 20018MBK | REGA | 109 |
| 20018MBK | NA | 100 |
| 20019 | 3 | |
| 200190 | PROAM | 3 |
| 20019003001 | KAE | 67 |
| 2001912 | SONY | 1 |
| 200198000 | STRO | 413 |
| 200199R38 | 1 | |
| 2001A | SGS | 50 |
| 2001A | CLC | 4775 |
| 2001A | CLC | 3445 |
| 2001A | CLC | 2123 |
| 2001A08 | NMBS | 24 |
| 2001A3D4 | NEWPORTELE | 1 |
| 2001A4D4 | NEWPORTELE | 8 |
| 2001A5D4 | NEWPORTELE | 4 |
| 2001ACJ | ELANTEC | 3 |
| 2001AJ 833B | TI | 984 |
| 2001AJ883B | ELANTEC | 7 |
| 2001AN | TEXASINSTR | 50 |
| 2001AN | TI | 29 |
| 2001AN | TI | 150 |
| 2001AN | TI | 4 |
| 2001AULN2001A | MOTOROL | 1909 |
| 2001B | NEC | 67 |
| 2001B1 | GOURMETELE | 6500 |
| 2001B1 | WINCHES | 116400 |
| 2001B1 | 78 | |
| 2001B10 | USECO | 200 |
| 2001B4 | 109 | |
| 2001BE | 98 | |
| 2001BUNAN | PAR | 11005 |
| 2001C | DWYERINST | 2 |
| 2001CH | WDIG | 2 |
| 2001CR1100PPM | CENTRALRES | 381 |
| 2001CSA08 | 10 | |
| 2001D | 1 | |
| 2001DL | PHIL | 52 |
| 2001DL | PHIL | 109 |
| 2001EBA09 | 10 | |
| 2001EMI10F | 644 | |
| 2001EN621 | HON | 3 |
| 2001ESA08 | 50 | |
| 2001F | MEPCO | 92 |
| 2001F | 14 | |
| 2001F | 4 | |
| 2001F | 49 | |
| 2001F00004000 | AMPHENOL | 58 |
| 2001F00004000 | AMPHENOL | 58 |
| 2001F00004000 | AMPHENOL | 58 |
| 2001F20 | WDC | 10 |
| 2001F20 | WDC | 13 |
| 2001FCQP | FAIR | 27 |
| 2001fp | 1 | |
| 2001FSA08 | 20 | |
| 2001GC1953VP009 | NEC | 980 |
| 2001GC1953VP009 | NEC | 980 |
| 2001GC1953VP009 | 980 | |
| 2001GC1953VP009 | 980 | |
| 2001HC | FSC | 1 |
| 2001HDCPV16 | MOT | 38 |
| 2001HMIL | SPRAGUE | 4 |
| 2001HMIL | SPRAGUE | 4 |
| 2001J | SILICON | 415 |
| 2001JCALTCLCC | 13 | |
| 2001K | PRESTOLITE | 2 |
| 2001KS | PRESTOLITE | 2 |
| 2001L | MOTOROL | 20 |
| 2001LC | ALTERA | 818 |
| 2001LEAR | 3 | |
| 2001M | MIDWEST | 4 |
| 2001M | MIDWEST | 1 |
| 2001M6 | IMPT | 17 |
| 2001MC | MIDWEST | 6 |
| 2001MC | MIDWEST | 2 |
| 2001MC | MIDWESTMIC | 1 |
| 2001N | SIGNETI | 312 |
| 2001P | SILICNX | 369 |
| 2001P | HUGH | 5 |
| 2001P08 | NMBS | 11 |
| 2001P7 | SILICON | 16 |
| 2001P7 | SI | 86 |
| 2001PC0015VDC | CURTISINST | 30 |
| 2001PC0015VDC | CURTISINST | 30 |
| 2001PC0015VDC | CURTISINST | 30 |
| 2001PC5VDC | CURTIS | 7 |
| 2001PC5VDC001 | 6 | |
| 2001PDK140IR | NOMFG | 1 |
| 2001PGB250E | NIHON | 3 |
| 2001PH | WDIG | 6 |
| 2001PMC | MOTTI | 73988 |
| 2001PRILTD | INFINEON | 16 |
| 2001PRILTD | 1000 | |
| 2001PRILTDE202 | 2382 | |
| 2001PRILTDE202 | 429 | |
| 2001PRILTDE202 | 114 | |
| 2001PRILTDE202 | 14 | |
| 2001PRILTDE202AA | INFINEON | 300 |
| 2001PRILTDE202AA | INFINEON | 300 |
| 2001PRILTDE202AA | INFINEON | 300 |
| 2001PRILTDE202AA | 300 | |
| 2001PT | 77 | |
| 2001R | SPRAGUE | 67 |
| 2001R | SPRAGUE | 15 |
| 2001R | MOTOROL | 15 |
| 2001R | 162 | |
| 2001R02TW | AMTEK | 4622 |
| 2001R02TW | AMTEK | 4622 |
| 2001R02TW | AMTEK | 4652 |
| 2001R02TW | AMTEK | 4622 |
| 2001R04TW | AMTEK | 1429 |
| 2001R04TW | AMTEK | 1429 |
| 2001R04TW | AMTEK | 1429 |
| 2001R04TW | AMTEK | 1429 |
| 2001REVC | 1 | |
| 2001RMIL | SPRAGUE | 18 |
| 2001RMIL | SPRAGUE | 7 |
| 2001RULN | SPG | 250 |
| 2001S | SEMICON | 90 |
| 2001S | MOTOROL | 6 |
| 2001S | CFM | 7 |
| 2001S | BENC | 1356 |
| 2001S00004000 | AMPHENOL | 1 |
| 2001S10TW | AMTEK | 31 |
| 2001S10TW | AMTEK | 31 |
| 2001S10TW | AMTEK | 37 |
| 2001S10TW | AMTEK | 37 |
| 2001S20G176 | NELTRON | 100 |
| 2001S20G176 | 100 | |
| 2001S20G420 | 26300 | |
| 2001S20G420CN | CHUPOND | 26300 |
| 2001S20G420CNTR | CHUPOND | 26300 |
| 2001S20G420CNTR | CHUPOND | 26300 |
| 2001S30G220CN | CHUPOND | 51341 |
| 2001S30G220CN | CHUPOND | 51341 |
| 2001S30G220CNTR | CHUPOND | 51341 |
| 2001S3TW | AMTEK | 360 |
| 2001S3TW | AMTEK | 360 |
| 2001S3TW | AMTEK | 460 |
| 2001S3TW | AMTEK | 460 |
| 2001S50G220CN | CHUPOND | 49487 |
| 2001S50G220CN | CHUPOND | 49478 |
| 2001S50G220CNTR | CHUPOND | 49487 |
| 2001S50G220CNTR | CHUPOND | 49478 |
| 2001S6TW | AMTEK | 800 |
| 2001S6TW | AMTEK | 800 |
| 2001S6TW | AMTEK | 800 |
| 2001S6TW | AMTEK | 800 |
| 2001TB71 | TOSHIBA | 270 |
| 2001uF | WIMA | 1000 |
| 2001US | HAYES | 15 |
| 2001V190Z68 | ATS | 200 |
| 2001VOGT | VOGT | 2247 |
| 2001VOGT | VOGT | 2247 |
| 2001VOGT | VOGT | 2247 |
| 2001WS05 | OTHER | 15000 |
| 2001WS05 | OTHER | 15000 |
| 2001WS05 | OTHER | 15000 |
| 2001XP | VRNINT | 32 |
| 2002 | NA | 2052 |
| 2002 | 270 | |
| 2002 | 1096 | |
| 2002 | 1300 | |
| 2002 500M | ESCABLE | 20 |
| Part | Mfg | Qty |
| 2002 5015 00 | MACOMUSA | 121 |
| 2002 6113 00 | MACOMUSA | 5 |
| 2002 6500 00 | MACOMUSA | 1 |
| 2002 6500 00 | MACOM | 3 |
| 2002 FUSE S. 15V 2A RAYCHEM | 5326 | |
| 2002 HOUSE | EFJOHNSONC | 700 |
| 2002 IN | 1970 | |
| 2002.03.22TEST | PHILIPS | 10 |
| 2002.2 | ONSHORETEC | 34 |
| 2002.2 | 6 | |
| 2002.2 | ALTEC | 93 |
| 2002.8.3 | SWIR | 2 |
| 20020 | AVIEL | 49 |
| 20020 | 27 | |
| 20020 | TB | 100 |
| 20020 ILJ P | SMC | 5 |
| 20020 P | SMC | 1 |
| 20020001 | SOLITRON | 12 |
| 200200021 32 AWG RED SPKR WIRE 11132 | CALL | 696 |
| 2002000670G | PALC | 3 |
| 2002000670G | PALCO | 75 |
| 2002000860G | PALCO | 5 |
| 2002000860G1 | PHOENIX | 38 |
| 2002000860P | PALCO | 11 |
| 2002000860P | PALCO | 5 |
| 2002000863G | PALCO | 391 |
| 2002001030 | 7 | |
| 2002001030 | 7 | |
| 2002001050 | 5 | |
| 2002001050 | 5 | |
| 2002001075 | 8 | |
| 2002001075 | 8 | |
| 2002001080 | MECHANICAL | 726 |
| 2002001100 | 6 | |
| 2002001100 | 6 | |
| 2002001150 | 9 | |
| 2002001150 | 9 | |
| 2002001150 | MECHANICAL | 54 |
| 2002001150 | MECHANICAL | 54 |
| 200200201 | 42 | |
| 2002002100 | MECHANICAL | 1800 |
| 2002002100 | MECHANICAL | 1847 |
| 2002002100 | MECHANICAL | 1847 |
| 2002002100 | 1847 | |
| 2002002150 | MECHANICAL | 1700 |
| 2002002150 | MECHANICAL | 1689 |
| 2002002150 | MECHANICAL | 1689 |
| 2002002150 | 1689 | |
| 2002003342000006002 | 16 | |
| 2002003595000006005 | TEXTOOL | 10 |
| 2002004842000033003 | M | 52 |
| 20020050870 | 1606 | |
| 20020050P4 | 4 | |
| 2002005573051011002 | M | 20 |
| 2002005662000011002 | M | 11 |
| 200200615800011002 | M | 20 |
| 200200N750339D.250LL | CENTREENG | 366 |
| 200200NP0100D.250LL | CENTREENG | 8070 |
| 200200NP0121J | CENTREENG | 10386 |
| 200200NP0150J | CENTREENG | 3397 |
| 200200NP0151J | CENTREENG | 2455 |
| 200200NP0160J | CENTREENG | 3287 |
| 200200NP0240J | CENTREENG | 4798 |
| 200200NP0420J | CENTREENG | 2607 |
| 200200NP0479D.250LL | CENTREENG | 6050 |
| 200200NP0479D.250LL | 6050 | |
| 200200NP0560J | CENTREENG | 50 |
| 200200NP0569D | CENTREENG | 3207 |
| 200200NP0689D | CENTREENG | 6925 |
| 200200NP0919D | CENTREENG | 2452 |
| 200200NPO100G | CENTREENG | 2262 |
| 200200NPO180J | CENTREENG | 500 |
| 200200NPO200J | CENTREENG | 440 |
| 200200NPO200J | 440 | |
| 200200NPO250G | CENTREENG | 3426 |
| 200200NPO290G | CENTREENG | 276 |
| 200200NPO330G | CENTREENG | 1857 |
| 200200NPO360G | CENTREENG | 2318 |
| 200200NPO399C0.250LL | CENTREENG | 876 |
| 200200NPO420G | CENTREENG | 1420 |
| 200200NPO430G | CENTREENG | 720 |
| 200200NPO470G | CENTREENG | 703 |
| 200200X7R470M.250LL | CENTREENG | 6963 |
| 200201 | WILLIAMHUG | 375 |
| 200201 | WILLIAMHUG | 199 |
| 200201 | MOTOROLA | 4 |
| 200201 | 33 | |
| 200201 WHITE | HUGS | 101 |
| 200201 WHITE | 120 | |
| 200201 WHITE | 96 | |
| 2002010 | OHMITE | 31 |
| 2002010 | NA | 3467 |
| 20020103 | 3 | |
| 20020103 | 3 | |
| 200201800A | OHMITE | 7 |
| 200201800A | OHMITE | 2 |
| 200201802B | OHMITE | 65 |
| 200201802B | OHMITE | 55 |
| 200201802C | OHMITE | 44 |
| 200201802C | OHMITE | 75 |
| 200201802C | OHMITE | 20 |
| 200201804 | OHMITE | 5000 |
| 200201804 | OHMITE | 5000 |
| 200201804 | OHMITE | 3000 |
| 200201806 | OHMITE | 60 |
| 200201806 | OHMITE | 865 |
| 200201807 | OHMITE | 11 |
| 200201808 | OHMITE | 773 |
| 200201808 | OHMITE | 194 |
| 200201809 | OHMITE | 3500 |
| 200201809 | OHMITE | 3000 |
| 200201809 | OHMITE | 64 |
| 200201809 | OHMITE | 45 |
| 200201810 | OHMITE | 26 |
| 200201812 | 49 | |
| 200201812 | OHMITE | 106 |
| 200201817 | OHMITE | 20 |
| 200201817 | OHMITE | 22 |
| 200201818 | OHMITE | 11 |
| 200201820A | OHMITE | 28 |
| 200201821 | OHMITE | 15 |
| 200201821 | OHMITE | 57 |
| 200201822 | OHMITE | 25 |
| 200201824 | OHMITE | 1881 |
| 200201824 | OHMITE | 129 |
| 200201827 | OHMITE | 99 |
| 200201830 | OHMITE | 1123 |
| 200201832 | OHMITE | 33 |
| 200201832 | OHMITE | 178 |
| 200201832 | OHMITE | 97 |
| 200201832 | OHMITE | 50 |
| 200201833 | OHMITE | 140 |
| 200201833 | OHMITE | 19 |
| 200201835 | OHMITE | 73 |
| 200201838 | OHMITE | 27 |
| 200201839 | OHMITE | 300 |
| 200201839 | OHMITE | 32 |
| 200201839 | OHMITE | 23 |
| 200201839 | OHMITE | 21 |
| 200201840 | OHMITE | 12 |
| 200201842 | OHMITE | 10 |
| 200201849 | OHMITE | 25 |
| 200201853 | OHMITE | 8 |
| 200202 | HOCHIEN | 12812 |
| 200202 | 86 | |
| 200202 | PROAM | 46 |
| 200202 | HOCHIEN | 12812 |
| 2002022 | PHOENIX | 50 |
| 200-203 | HUG | 18 |
| 200203 | FAI | 115 |
| 200203 | HOCHIEN | 765 |
| 200203 | 115 | |
| 20020301 | DEUTSCHELE | 1555 |
| 20020330P8 | CAT | 1 |
| 2002039317 | MEC | 65 |
| 2002039317 | MEC | 335 |
| 200204 | 661 | |
| 200204 | 156 | |
| 200204 | HOCHIEN | 29 |
| 200204 | UNKNOWN | 661 |
| 20020420.00R | ECS | 91 |
| Part | Mfg | Qty |
| 2002044E | UNILOC | 1 |
| 200204DI0280 | GLENAIR | 2 |
| 200204DN | ECS | 375 |
| 200204MLD | DSMI | 165 |
| 200204MLD | 160 | |
| 200205 | HOCHIEN | 231 |
| 200205 | HOCHIEN | 231 |
| 200205 | HOCHIEN | 231 |
| 200205415 | 196 | |
| 2002-05-CL-D | DSM | 438 |
| 200205CLD | DSM | 438 |
| 200205CLF0 | DSMI | 71 |
| 200205NA | DTEC | 653 |
| 200205NA | 810 | |
| 200205NA | DTEC | 648 |
| 200205NA | DTEC | 648 |
| 200205P | ECS | 69 |
| 200205P | ECS | 69 |
| 200205P | ECS | 69 |
| 200205P | ECS | 69 |
| 200206 | HOCHIEN | 343 |
| 200206 | HOCHIEN | 343 |
| 200206 | CELLULARTE | 16 |
| 200206 | HOCHIEN | 343 |
| 20020672 | NORTHROPGR | 1 |
| 200207 | HOCHIEN | 900 |
| 200207 | WILLIAMHUG | 3000 |
| 200207 | 483 | |
| 20020717GALCOSERIES | MISCELLANE | 7 |
| 200207AAD | GARRY | 500 |
| 200208 | 299 | |
| 200208 | 10 | |
| 200208 | HOCHIEN | 735 |
| 200208 | UNKNOWN | 299 |
| 2002084 | MAXOPTIX | 28 |
| 2002084 | MAXOPTIX | 28 |
