Why Oxygen Electronics Is Your Essential Supply Chain Partner
Reduce Component Cost and Cost of Acquisition
Exclusive Access to Electronic Component Inventories:
Browse our extensive Line Card,
Download our Inventory, or
View our Excess and Consignment
Programs which all equal stock for immediate delivery
Knowledge: Our proprietary data and data systems enable our staff to understand Pricing trends, historical availability, and a myriad of other factors ensuring we can always negotiate the best pricing!
Eliminate Procurement Problems
Process: Our in-house-designed fulfillment
process ensures that every transaction is handled identically every time!
It is this consistency which enables Oxygen to continually improve our
levels of customer satisfaction.
Commitment to Quality:
Our stated company goals are to continually improve service,
meet ISO Quality Certification, and implement innovative
tools like Brokerlynx
to protect you from substandard product quality and counterfeit parts while ensuring
full traceability on all transactions!
Advocacy against Counterfeiting: Oxygen Electronics is committed to fighting counterfeiting. You can download our educational brochure on how to spot counterfeiting and the very latest list of counterfeited parts from Brokerlynx.net.
Increase Productivity
Superior Process: Our proprietary U-Shaped Process
integrates every aspect of a transaction, including outside partners, to ensure that the job is done right, while minimizing your vendor database.
Oxygen Customer Center and Part Search Features: If all you need is price tendency, visit Pricelynx. If you need a comprehensive history of YOUR transactions,
visit our Customer Center. And if you are just curious, use our Part Search features!
3
| Part | Mfg | Qty |
| 357829 | | 13 |
| 357829 COILS CSSA2224 | | 13 |
| 35783 | HECHI | 220 |
| 357830 | | 1 |
| 3578335 | PARKER | 154 |
| 357839 | | 6 |
| 357839 | | 3 |
| 3578406000 | ITTCANNON | 1 |
| 3578435000 | | 46 |
| 3578465000 | | 1 |
| 3578465000 | | 1 |
| 357852115 | MOLEX | 800 |
| 357856 | | 1 |
| 35786 PF 1.25 100V POLYSTRENE CAPACITOR RADIAL TYP | KEIL | 280 |
| 357860A | | 4 |
| 35787 | TYC | 10000 |
| 35787 | TYCOAMPINC | 116 |
| 35787 | TYCO | 4000 |
| 35787 | EDAC | 50000 |
| 357874 | | 1 |
| 3578786000 | BENDIX | 1 |
| 357884300 | SUNBANK | 1 |
| 357889 | | 10 |
| 357889 | | 5 |
| 357889 | FLUKE | 1 |
| 3578910 | PARCO | 2 |
| 3578916 | PARCO | 2 |
| 357897 | | 3 |
| 357897 | | 2 |
| 3578990010 | ADVANCEDEL | 9 |
| 3578994030 | TROMPETERE | 1 |
| 3578AM | NS | 40000 |
| 3578AM | NS | 64 |
| 3578AM | NATIONAL | 40 |
| 3578AM | BB | 150 |
| 3578AMX | NATIONL | 5000 |
| 3578AN | NATIONL | 2 |
| 3578C832B12 | MFS | 103 |
| 3578N | NSC | 5 |
| 3578Z222J | GUDEMAN | 1300 |
| 3579 | ERNIELEKTR | 48 |
| 3579 | M | 87 |
| 3579 | KSS | 14 |
| 3579 | YAG | 100 |
| 3579.1261.051 | GUNTHER | 217 |
| 3579.1261.051 | GUNTER | 217 |
| 3579.1261.051 | | 238 |
| 3579.545 KHZ | GTE | 13 |
| 3579.545KHZ | SANYO | 100 |
| 3579.545KHZ | SANYO | 100 |
| 3579.545KHZ | | 100 |
| 3579.545KHZ | | 92 |
| 3579.545KHZ CRYSTAL HC33U | NENGLABS | 637 |
| 3579.545MHZ | | 500 |
| 3579.545MHZ | | 500 |
| 3579.545MHZ | | 1500 |
| 3579.545MHZ | | 5900 |
| 3579.545MHZ CRYSTAL HC33 | NA | 370 |
| 35790 | LTC | 9 |
| 35790 | IDEAL | 1 |
| 35790000 | | 1900 |
| 3579001 | | 2200 |
| 3579001 | OPTIVA | 2031 |
| 3579001 | OPTIVA | 323 |
| 3579001 | OPTIVA | 8000 |
| 3579001 E3 | | 13 |
| 35790100 | | 3500 |
| 35790100 | M | 3500 |
| 357901841 | | 185 |
| 357903700 | AMPHENOL | 2 |
| 3579037000 | AMPHENOL | 2 |
| 3579037000 | NA | 13 |
| 357905 | | 2 |
| 35791 | IDEAL | 1 |
| 35791261121 | GUNTHERREL | 13 |
| 357913001 | HP | 4 |
| 35792 | LTC | 50 |
| 3579210 | ULYSSES | 36 |
| 3579210000 | | 11 |
| 357923 | | 2 |
| 3579245 | | 72 |
| 357930800 | | 243 |
| 3579308000 | | 1 |
| 357933500 | | 178 |
| 3579347000 | ROCK | 4 |
| 3579393000 | | 27 |
| 3579398000 | | 9 |
| 3579398000 | EGG | 2 |
| 35794 | LTC | 50 |
| 357940800 | | 1 |
| 357941400 | | 1 |
| 3579419000 | NA | 12 |
| 3579462020 | | 18 |
| 3579462030 | | 8 |
| 357948200 | AUTOMA | 1 |
| 35795 | DIV | 400 |
| 357950 | | 7 |
| 3579508000 | CAN | 867 |
| 3579519000 | | 7 |
| 3579545 | | 200 |
| 3579545 | | 200 |
| 3579545 | | 200 |
| 3579545 | | 200 |
| 3579545 MHZ | CITIZEN | 62870 |
| 3579545 MHZ | | 3 |
| 3579545 MHz 16pF 30ppm | | 9000 |
| 3579545 MHZ HC49USSMD | AURIS | 40 |
| 35795450 | | 61000 |
| 357954518PFTTHK1 | TAITIEN | 1000 |
| 3579545B7 | MEC | 1000 |
| 3579545HC49 | | 16 |
| 3579545HC49 | | 16 |
| 3579545hz | | 1500 |
| 3579545hz | | 153 |
| 3579545hzhc49u12pf300ppm 30c 70c | | 342 |
| 3579545KHZ | SANYO | 306 |
| 3579545M | | 7652 |
| 3579545MHz | | 2478 |
| 3579545MHZ | PHI | 789 |
| 3579545MHZ | NIPPON | 304 |
| 3579545MHZ | PHI | 789 |
| 3579545MHZ HC49S BAJO PERFIL | | 45 |
| 3579545MHZ HC49U 20PF 30PPM | | 9900 |
| 3579545MHZ HC49US SMD | | 658 |
| 3579545MHZ HC494H 30PF | HOORA | 100 |
| 3579545MHZ HC49S BAJO PERFIL 20PF | | 800 |
| 3579545MHZ SMD49 | | 165 |
| 3579545MHZAT51GW5050 | KOA | 3600 |
| 3579545MHZ-ATS49U-30/30-2070-30PF | SUN | 9 |
| 3579545MHZATS49U3030207030PF | SUN | 7 |
| 3579545MHZ-ATS49U/50/50/-20/70 | SUN | 3 |
| 3579545MHZATS49U50502070 | SUN | 3 |
| 3579545MHZATS49U7131 | SUN | 4 |
| 3579545MHZATS49U7131 | SUN | 4 |
| 3579545MHZHC18CY3DM | CRYSTEKCO | 544 |
| 3579545MHZHC49S3 | | 187 |
| 3579545MHZHC49U | | 1300 |
| 3579545MHZHC49U | KDS | 1749 |
| 3579545MHZHC49U7763 | SUN | 1 |
| 3579545MHZHC49U7763 | SUN | 1 |
| 3579545MHZHC49UQUAR | | 890 |
| 3579545MHZHC49USLOW | KDS | 1328 |
| 3579545MHZLNG2113 | NDK | 7400 |
| Part | Mfg | Qty |
| 3579545MHZOSX | | 2 |
| 357954KSS4BT | | 92 |
| 35795MHZ | | 800 |
| 35795MHZ SMQMG3A 16PF 50100 | OSPEC | 1 |
| 35795MHZHC49S18PF30PPM | | 988 |
| 35795MHZMIN70AT | | 31 |
| 35795MHZMIN90AT | | 748 |
| 35796 | DIV | 50 |
| 3579607000 | | 17 |
| 3579607000 | | 17 |
| 3579625000 | | 1 |
| 3579660000 | ROCKWELLCO | 94 |
| 3579660000 | | 6 |
| 3579660000 | | 6 |
| 357968 | | 25 |
| 357969B | | 9 |
| 35797 | DIV | 100 |
| 357970900 | ROCKWELL | 2 |
| 3579727999 | | 30 |
| 3579737000 | AUTOMA | 1 |
| 357979100 | | 1 |
| 35798 | DIV | 100 |
| 3579832000 | | 11 |
| 3579870000 | DELTA | 7 |
| 357987200 | | 4 |
| 35799 | DIV | 100 |
| 3579918000 | ROCKWELL | 1 |
| 3579KSS1A | UNKN | 1627 |
| 3579MHz | NA | 3556 |
| 3579MHZ | | 1500 |
| 3579MHz | NA | 3556 |
| 3579MHZ | KSS | 9694 |
| 3579mhz50ppm30pfhc49u | | 362 |
| 3579MOSCSMD | | 20 |
| 357A | | 3 |
| 357A | EATON | 1 |
| 357A000201 | VERSAMED | 18 |
| 357AA0121 | | 1 |
| 357AAG13 | | 386290 |
| 357AAG13 | GPOWER | 287290 |
| 357AAG13 | GPOWER | 180 |
| 357AAG13 | GPOWER | 372177 |
| 357AAG13 10PCSBLISTER C | | 180 |
| 357AH | NATIONL | 1 |
| 357AJ | PMI | 2 |
| 357ASP | SIG | 13973 |
| 357B | | 29540 |
| 357B | | 29540 |
| 357B | | 29540 |
| 357B | | 28515 |
| 357B0102MAB251S22 | SPECTROL | 6 |
| 357B0202MAB251S22 | SPECTROL | 50 |
| 357B0202MAB251S22 | SPECTROL | 100 |
| 357B0202MAB251S22 | SPECTROL | 50 |
| 357B0202MAB251S22 | | 55 |
| 357B0203MAB251S22 | VISHAY | 100 |
| 357B0203MAB251S22 | SPECTROL | 100 |
| 357B0203MAB251S22 | SPECTROL | 150 |
| 357B0203MAB251S22 | SPECTROL | 100 |
| 357B2103MAB251S22 | SPECTROL | 150 |
| 357B2103MAB251S22 | VISHAY | 100 |
| 357B2103MAB251S22 | SPECTROL | 200 |
| 357B2103MAB251S22 | SPECTROL | 100 |
| 357B2123 | EGG | 297 |
| 357B2202MAB251S22 | VISHAY | 220 |
| 357B2202MAB251S22 | SPECTROL | 270 |
| 357B2202MAB251S22 | SPECTROL | 320 |
| 357B2202MAB251S22 | SPECTROL | 220 |
| 357B2203MAB251S22 | SPECTROL | 100 |
| 357B2203MAB251S22 | VISHAY | 100 |
| 357B2203MAB251S22 | SPECTROL | 150 |
| 357B2203MAB251S22 | SPECTROL | 100 |
| 357B223 | EGG | 24 |
| 357B235 | | 88 |
| 357B2502MAB251S22 | VISHAY | 199 |
| 357B2502MAB251S22 | SPECTROL | 199 |
| 357B2502MAB251S22 | SPECTROL | 249 |
| 357B2502MAB251S22 | SPECTROL | 199 |
| 357B2503MAB251S22 | SPECTROL | 50 |
| 357B2503MAB251S22 | VISHAY | 100 |
| 357B2503MAB251S22 | SPECTROL | 100 |
| 357B2503MAB251S22 | SPECTROL | 100 |
| 357B261 | DBR | 40 |
| 357B263 | BIRTCHEREG | 10 |
| 357B263 | BIRTCHEREG | 99 |
| 357B263 | BIRTCHEREG | 37 |
| 357B263 | | 75 |
| 357B283 | EGG | 3 |
| 357B283 | BIRTCHER | 86 |
| 357B283 | | 62 |
| 357BG12B128 | | 2 |
| 357BH191 | BIRT | 1 |
| 357BH251 | | 70 |
| 357BH251 | | 70 |
| 357BH251 | | 70 |
| 357BH251 | | 70 |
| 357BH253 | EGG | 100 |
| 357BH253.90EACH | EGG | 2714 |
| 357BH283 | CARL | 2 |
| 357BLISTER | RENATABATT | 10000 |
| 357BP | EVERE | 39 |
| 357BP | EVERREADY | 763 |
| 357BP | EVEREADY | 36 |
| 357BP | ENERGIZERB | 48 |
| 357C000S | POWERSPROC | 1 |
| 357C20511DH120V60HZ | | 3 |
| 357CR2101 | EGGBI | 2170 |
| 357CRB 2514W | | 1900 |
| 357D | ST | 100 |
| 357D366G05 | | 1 |
| 357D966G01 | | 1 |
| 357D966G02 | | 1 |
| 357D966G03 | | 1 |
| 357EC | SAGEINSTRU | 6 |
| 357G | MOTOROL | 79 |
| 357GMC | MOT | 4 |
| 357H | NATIONL | 20 |
| 357H | NATIONL | 8 |
| 357H | NATIONL | 5 |
| 357H | NATIONL | 1 |
| 357HJ | ATT | 147 |
| 357HLF | NSC | 206 |
| 357J | MOT | 1 |
| 357J10491 | DDK | 1 |
| 357j12179 | DDK | 2 |
| 357J14423 | DDK | 1 |
| 357J14625 | DDK | 1 |
| 357J4231 | AMPHENOL | 1 |
| 357J4665 | DDK | 1 |
| 357J8599 | DDK | 1 |
| 357K 05W 1 | | 997 |
| 357K 1206 | ROHMDRALOR | 15120 |
| 357K 14W 1 MOTSTND | OSPEC | 1688 |
| 357K MBB0207 1 MOTST.METALLF | BEYSC | 561 |
| 357K OHM 0805 1 T | YAGEO | 5000 |
| 357K OHM 1206 1 T | MEC | 5000 |
| 357K00204501 | BEYSCHLAG | 3000 |
| 357K00204501 | BEYSCHLAG | 19000 |
| 357K0160810.0625W | SAMSUNG | 8000 |
| 357K14W | NA | 161 |
| 357K14W1 | | 68 |
| 357KOHM 1 | DALE | 1000 |
| 357KOhm12061 | NC | 3000 |
| 357KOHM14W1 | TAIWANKOAY | 1000 |
| 357KOHM18W1 | DALE | 44000 |
| 357KOHMW1 | DALE | 45 |
| 357LB3I001M5440 | CTS | 41 |
| 357LB3I001M5440 | CTS | 1000 |
| 357LB3I004M0960 | CTS | 903 |
| 357LB3I004M0960 | CTS | 1000 |
| 357LB3I006M1760 | CTS | 45 |
| Part | Mfg | Qty |
| 357LB3I006M1760 | CTS | 1000 |
| 357LB3I016M3840 | CTS | 21 |
| 357LB3I016M3840 | CTS | 1000 |
| 357LB3I019M4400 | CTS | 1000 |
| 357LB3I019M4400 | CTS | 46 |
| 357LB3I020M0000 | CTS | 1000 |
| 357LB3I020M0000 | CTS | 999 |
| 357LB3I027M0000 | CTS | 481 |
| 357LB3I027M0000 | CTS | 1000 |
| 357LB3I032M7680 | CTS | 856 |
| 357LB3I032M7680 | CTS | 1000 |
| 357LB3I035M3280 | CTS | 1000 |
| 357LB3I035M3280 | CTS | 30 |
| 357LB3I038M8800 | CTS | 4 |
| 357LB3I038M8800 | CTS | 2000 |
| 357LB3I040M0000 | CTS | 961 |
| 357LB3I040M0000 | CTS | 1000 |
| 357LB3I044M7360 | CTS | 975 |
| 357MEXICO | LITTON | 106 |
| 357N | NS | 6 |
| 357N | MIX | 35 |
| 357N | NSC | 2 |
| 357N4T | SHARP | 21 |
| 357NLF | NSC | 118 |
| 357NT | COSMO | 7623 |
| 357NT | COSMO | 7330 |
| 357NT | COSMO | 28 |
| 357NT | COSMO | 1500000 |
| 357OHM 0805 1 | NA | 2600 |
| 357OHM 0805 1 | ROE | 512 |
| 357OHM 0805 1 | NA | 2600 |
| 357OHM 0805 1 | NA | 2600 |
| 357OHM 13W 1 | DRALORIC | 200 |
| 357OHM 13W 1 | DRALORIC | 200 |
| 357OHM06031T | YAGEO | 104000 |
| 357OHM08051 | NA | 2600 |
| 357OHM08051 | ROE | 2600 |
| 357OHM08051 | ROE | 512 |
| 357OHM10805 | | 418 |
| 357OHM12061 | ROE | 4955 |
| 357OHM12061 | KOA | 700 |
| 357OHM13W1 | DRALORIC | 200 |
| 357OMNI | LITTLEFUSE | 350 |
| 357P10K | ASK | 34 |
| 357R 8 | | 200000 |
| 357R 3 | | 200000 |
| 357R 0805 | ROHM | 10000 |
| 357R 1 MMA020450 BEYSC | BEYS | 900 |
| 357R 1206 | PIHER | 8700 |
| 357R 1206 1 | PHILIPS | 100 |
| 357R 1206 1 14W | | 4717 |
| 357R 14W 1 | | 1800 |
| 357R00 | VISHAY | 77 |
| 357R00204501 | BEYSCHLAG | 6000 |
| 357R00204501 | DRALORIC | 7000 |
| 357R00204501 | DRALORIC | 7000 |
| 357R00204501 | BEYSCHLAG | 28000 |
| 357R00207501 | BEYSCHLAG | 800 |
| 357R008051001 | DALE | 2800 |
| 357R012061001 | ASJ | 7000 |
| 357R012061001 | DRALORIC | 47800 |
| 357R0TC1001 | ROEDERSTEI | 400 |
| 357R0TC1001 | ROEDERSTEI | 5000 |
| 357r10125w0805 | | 4589 |
| 357S0006 | APPL | 700 |
| 357S0010A | BT | 47 |
| 357S0010A | | 4 |
| 357S0010A | BT | 31 |
| 357S0010A | BT | 18 |
| 357S0010ABT | BT | 100 |
| 357S0010ABT | BT | 117 |
| 357S0010ABT | BT | 135 |
| 357S0010ABT | BT | 100 |
| 357S0C10A | | 1 |
| 357SC010A | NA | 44 |
| 357T | TRIPLT | 4 |
| 357TSGSH | PLATT | 1 |
| 357TTA050A | ILLCAP | 1700 |
| 357VP | ENERGIZ | 488 |
| 357YGWH302LT | | 7876 |
| 358 | NEC | 887 |
| 358 | MOT | 9356 |
| 358 | ST | 40000 |
| 358 | INTEL | 1000 |
| 358 9034 on device | STMICRO | 174 |
| 358 EPDM 60 SHORE | BIRKING | 512 |
| 358 LM358PWLE | | 2800 |
| 358 LM358PWLE | | 2857 |
| 358.552.03 | ITTPOMON | 1186 |
| 3580 | | 169 |
| 3580 | | 140 |
| 3580 | PHILIPS | 516 |
| 3580 | | 30 |
| 3580.1 | PALADINTOO | 22 |
| 35800 | IDEAL | 5 |
| 35800000 | | 1525 |
| 3580002168010A0 | | 184 |
| 3580002170010A0 | | 230 |
| 3580002170010A0 | | 68 |
| 3580003251010 | | 2126 |
| 3580003407010 | | 80 |
| 3580003701010A0 | | 49 |
| 3580004 | NA | 8 |
| 3580006 | NA | 1000 |
| 3580006 | NA | 50 |
| 3580011 | NA | 522 |
| 3580021 | NA | 78 |
| 3580022 | NA | 19 |
| 3580022002010 | | 526 |
| 3580022042020A2 | | 500 |
| 3580022042020A2 | | 100 |
| 3580022058010 | | 142 |
| 3580022058010 | | 120 |
| 3580023432010A0 | | 17 |
| 3580023629010A0 | | 221 |
| 3580023694050 | | 200 |
| 3580023696060 | | 50 |
| 3580023745010A0 | TAMUZ | 280 |
| 3580023745010A0 | TAMUZ | 206 |
| 358002typec | | 28645 |
| 358003 | ALPHAINDUS | 2448 |
| 3580044180017A0 | ECIT | 71 |
| 3580044258001A1 | GRANDTEK | 893 |
| 3580044258001A1 | | 964 |
| 3580044260001A02 | ECIT | 120 |
| 35800J | | 527 |
| 35800MHZNTO768EC | | 2000 |
| 35801 | ALLENBRADL | 293 |
| 358010 | M | 100 |
| 358010 | ALPHA | 100 |
| 358010 | ALPHA | 100 |
| 358010 SL005 | ALPHAWIRE | 3000 |
| 3580125 | ALPHA | 100 |
| 3580126 | ALPHA | 100 |
| 358014 | | 4925 |
| 358014 | ALPHA | 4925 |
| 358014 | ALPHA | 150 |
| 358014 | ALPHA | 407 |
| 358014 GRAY 100FTIN | | 6156 |
| 358014 SL005 | ALPHAWIRE | 2000 |
| 358014100 | ALPHA | 12 |
| 35801505 | | 2125 |
| 358015100 | ALPHA | 1 |
| 358016 | M | 400 |
| 358016 | ALPHA | 3 |
| 358016 | ALPHAWIRE | 30 |
| 358016 | ALPH | 150 |
| 358016 ALPHA | | 89 |
| 358016 ALPHA | | 125 |
| 358016 SL005 | ALPHAWIRE | 2000 |
| 358016100 | ALPHA | 12 |
| 3580181 | TYCOIDENTI | 61950 |
| 3580184 | TYCOIDENTI | 6000 |
| 358019 | | 20 |
| Part | Mfg | Qty |
| 358019 | | 20 |
| 358020 | ALPHAWIREC | 50 |
| 358020 | ALPHA | 800 |
| 358020 | | 1 |
| 358020 SL005 | ALPHAWIRE | 2000 |
| 358020100 | ALPHA | 14 |
| 358021019 | MOLEX | 13560 |
| 358021089 | | 5940 |
| 358021089 | | 5940 |
| 358021089 | | 5940 |
| 358021089 | | 5940 |
| 358021189 | MOLEX | 19396 |
| 358021490 | MOLEX | 700 |
| 358021490 | MOLEX | 700 |
| 358021490 | MOLEX | 700 |
| 358022019 | MOLEX | 599 |
| 358022390 | MOLEX | 360 |
| 358022390 | MOLEX | 360 |
| 358022390 | MOLEX | 360 |
| 358022390 | MOLEX | 360 |
| 358023040 | MOLEX | 5000 |
| 358023040 | MOLEX | 5000 |
| 358023040 | MOLEX | 5000 |
| 358023040 | MOLEX | 5000 |
| 358024 | M | 600 |
| 358024 SL005 | ALPHAWIRE | 1000 |
| 358024 SL005 | ALPHAWIREC | 1 |
| 358024R0E4 | SEI | 2465 |
| 358025 | ALPHA | 1 |
| 358025 | ALPHA | 22 |
| 358025 | ALPHA | 462 |
| 358025 SL005 | ALPHAWIRE | 1000 |
| 358025100 | ALPHA | 21 |
| 358026 | ALPHA | 1000 |
| 358026 | | 1 |
| 358026 | ALPHA | 2 |
| 358026 | | 39 |
| 358026 SL005 | ALPHAWIRE | 1000 |
| 358026100 | ALPHA | 10 |
| 358026IN | | 6080 |
| 35802700 | MTI | 160 |
| 35802700 | PHI | 130 |
| 35802S020B | AMCO | 4432 |
| 35803 | IDEAL | 1 |
| 358034 | | 5 |
| 358034 | ALPHACABLE | 500 |
| 358034100 | ALPHA | 10 |
| 358034C | | 5 |
| 358034SL005 | ALPHAWIRE | 1000 |
| 358034Y01 | ALPHA | 100 |
| 358037 | ALPHA | 54 |
| 358037 | ALPHA | 1 |
| 358037 | ALPHA | 2 |
| 358037100 | ALPHA | 7 |
| 35804 | IDEAL | 1 |
| 358040 | ALPHA | 3600 |
| 358040 | AWC | 42 |
| 358040 | NA | 3972 |
| 358040100 | ALPHA | 9 |
| 3580465 | FEC | 500 |
| 358047 | | 3 |
| 35805 | IDEAL | 1 |
| 358050 | | 157 |
| 358050 | ALPH | 236 |
| 358050 100FT | ALPH | 6 |
| 358050 100FT | ALPH | 1 |
| 358050 100FT | ALPH | 1 |
| 358050 100FT | | 1 |
| 358050 ALPHA | | 47 |
| 358050100 | ALPHA | 57 |
| 35805197P58 | | 3 |
| 358055 | | 10 |
| 358058CLG | | 2 |
| 358058CLJ | | 2 |
| 35806.0000 | WEIDMULLER | 2 |
| 358060 SL005 | ALPHAWIRE | 1000 |
| 358060100 | ALPHA | 2 |
| 358064 | ALPHA | 400 |
| 358064100 | ALPHA | 4 |
| 35806464C28AWG | ALPHA | 700 |
| 358065 | HOBA | 3 |
| 35806B | HP | 5 |
| 35806E | | 1 |
| 35806E | HP | 3 |
| 35807 | IDEAL | 1 |
| 35808 | IDEAL | 1 |
| 358080172MD | TEKCON | 201 |
| 358080172MK01H | FOX | 100 |
| 358080172MK01H | FOX | 100 |
| 358080572MA | TEKCON | 40 |
| 358080572MA | TEKCON | 1910 |
| 35809 | ALPHA | 300 |
| 35809 | ALPHA | 31 |
| 35809 | IDEAL | 1 |
| 35809 SL005 | ALPHAWIRE | 3000 |
| 35809 SL005 | ALPHAWIREC | 1 |
| 35809 SL005 | ALPHAWIREC | 1 |
| 35809100 | ALPHA | 12 |
| 35809100 | ALPH | 3 |
| 3580918 | | 2 |
| 3580918 | | 2 |
| 358098 | ALPHA | 3 |
| 358098DIE | ALPHA | 3 |
| 3580A | HP | 1 |
| 3580A | MITS | 30 |
| 3580AM | | 2 |
| 3580AM | BB | 180 |
| 3580J | | 78 |
| 3580J | | 132 |
| 3580J | | 141 |
| 3580J | BB | 50 |
| 3580JM | BB | 100 |
| 3580JM | BB | 20 |
| 3580JM | BB | 50 |
| 3580JM | BB | 2 |
| 3580JQ | | 2 |
| 3580JQ | BB | 2 |
| 3580JQ | BB | 2 |
| 3580JQ | BB | 2 |
| 3580PF4 | PHILIPS | 171 |
| 3580RCA008A | | 208 |
| 3580RCC005R | | 305 |
| 3580S404203 | BOURNS | 1 |
| 3580S475202 | | 3 |
| 3580S475202 | BOURNS | 1 |
| 3581 | PHILIPS | 2250 |
| 3581 | PHILIPS | 226 |
| 3581 | | 50 |
| 3581 | PHILIPS | 220 |
| 3581.1 | PALADINTOO | 6 |
| 35810 | IDEAL | 6 |
| 3581002 | | 1 |
| 3581003 | AMPTYCO | 825 |
| 3581005 | | 1 |
| 3581005253BCA | RCA | 7 |
| 3581007511 | | 3 |
| 3581010103BGA | RAYTHEO | 232 |
| 35810132 | | 1 |
| 35810140 | | 4 |
| 35810147 | | 9 |
| 3581027 | NA | 29 |
| 3581030V | | 1 |
| 3581032502BRA | TI | 83 |
| 3581036 | | 1 |
| 3581043 | NA | 291 |
| 3581048 | AMPTYCO | 20 |
| 3581050000 | | 145 |
| 3581052 | NA | 25 |
| 3581059 | | 8 |
| 3581059 | | 8 |
| 3581076 | NA | 64 |
| 35810771 | | 4 |
| 358108 | | 15 |
| 3581081 | NA | 19 |
| 35811 | M | 1000 |
| Part | Mfg | Qty |
| 35811 | M | 1000 |
| 35811 | MCCOY | 38 |
| 35811 | BENDIX | 9 |
| 358110010820 | NA | 2 |
| 358110011120 | NA | 1 |
| 3581103 | FTC | 102 |
| 3581103 | AMPTYCO | 500 |
| 3581117 | NA | 88 |
| 3581135 | PANDUIT | 418 |
| 3581136 | AMPTYCO | 140 |
| 3581138 | NA | 3 |
| 3581141 | NA | 5 |
| 3581146 | NA | 97 |
| 358115 | ALPHA | 18 |
| 3581151 | NA | 100 |
| 3581157 | NA | 4 |
| 3581158 | NA | 1 |
| 3581183 | NA | 12 |
| 3581185 | NA | 800 |
| 35811911 | | 1 |
| 3581192 | NA | 70 |
| 35812 | IDEAL | 6 |
| 3581201 | NA | 2 |
| 3581216 | NA | 870 |
| 3581222 | NA | 3 |
| 3581227 | AMPTYCO | 694 |
| 358123 | | 138 |
| 3581235 | NA | 8 |
| 358124 | ALPHA | 4 |
| 3581252 | NA | 42 |
| 3581254 | NA | 22 |
| 358126 | ALPHAWIREC | 68 |
| 3581265 | NA | 400 |
| 3581268 | NA | 30 |
| 3581270000 | MIDWESTM | 1 |
| 3581270000 | | 1 |
| 3581270000 | OMNI | 1 |
| 35813 | IDEAL | 6 |
| 358130180M02 | | 25 |
| 358130180M02 | TEKCON | 25 |
| 358130180M02 | | 25 |
| 358130180M02 | TEKCON | 25 |
| 35814 | IDEAL | 6 |
| 35814221 | BAESTEVENA | 18 |
| 3581459 | | 9 |
| 3581459 | | 9 |
| 358146 | MRC | 3 |
| 35815 | IDEAL | 6 |
| 35815000029 | LITTELFUSE | 1000 |
| 35815011 | | 1 |
| 35815071 | | 1 |
| 35815115 | | 6 |
| 358152513 | | 1 |
| 35816 | IDEAL | 3 |
| 358167 | | 1 |
| 35817 | IDEAL | 3 |
| 358170 | STANDARDTH | 1 |
| 358170 | STANDARD | 1 |
| 358170 | STCORP | 1 |
| 35817000 | MIS | 15 |
| 35817006 | DUPONTCONN | 91 |
| 358176 | | 2 |
| 358178 | | 2 |
| 3581792 | MOT | 250 |
| 3581792 | PHILIPS | 248 |
| 35817Q0 | SIEMENS | 889 |
| 35818 | IDEAL | 3 |
| 358184 | | 3 |
| 35819 | TOYOCOM | 2000 |
| 35819 | ALPHA | 40 |
| 35819 | IDEAL | 3 |
| 35819 G3254220582B001 | | 46580 |
| 35819 G3254220582B001 | | 46580 |
| 3581915.360MHZ4P | TOYOCOM | 2000 |
| 358196CL1 | | 2 |
| 358196CL2 | | 24 |
| 35819910 | FAIRCHILD | 1 |
| 3581AM | BB | 180 |
| 3581CC18 | POMONA | 6 |
| 3581CC18 | POMONA | 14 |
| 3581CC24 | POMONA | 5 |
| 3581CC48 | POMONA | 9 |
| 3581CC48 | POMONA | 6 |
| 3581CC60 | POMONA | 9 |
| 3581J | TI | 17 |
| 3581J | | 226 |
| 3581J | BB | 625 |
| 3581J | BB | 97 |
| 3581JM | BB | 150 |
| 3581JM | BB | 100 |
| 3581JM | BB | 150 |
| 3581JM | BB | 37 |
| 3581K | BB | 50 |
| 3581K | BB | 50 |
| 3581M883 | BB | 50 |
| 3581M883 | BB | 50 |
| 3582 | YAG | 100 |
| 3582 | GENERIC | 100 |
| 3582 | MULTIFLEXS | 1 |
| 3582.056 KHz | | 179 |
| 35820 | IDEAL | 6 |
| 35820062 | | 2 |
| 358202 | | 3 |
| 35820201 | CONTROLTEC | 1 |
| 35820202 | CONTROLTEC | 2 |
| 358203 | | 3 |
| 358204 | | 8 |
| 35820542 | FCI | 168 |
| 358206 | | 9 |
| 358208 | | 2 |
| 35820UUPF1821MRH | | 142 |
| 35821 | BENDIX | 95 |
| 35821 | IDEAL | 6 |
| 35821000029 | LITTELFUSE | 1600 |
| 35821078 | AMP | 10 |
| 35821180 | TYCO | 8445 |
| 35821180 | TYCO | 6912 |
| 35821180 | TYCO | 44 |
| 35821180 | TYCO | 36 |
| 35821181 | AMP | 7200 |
| 35821182 | TYCOAMPINC | 98 |
| 35821182 | TYCO | 35 |
| 35821182 | AMP | 2 |
| 35821183 | | 1311 |
