Why Oxygen Electronics Is Your Essential Supply Chain Partner
Reduce Component Cost and Cost of Acquisition
Exclusive Access to Electronic Component Inventories:
Browse our extensive Line Card,
Download our Inventory, or
View our Excess and Consignment
Programs which all equal stock for immediate delivery
Knowledge: Our proprietary data and data systems enable our staff to understand Pricing trends, historical availability, and a myriad of other factors ensuring we can always negotiate the best pricing!
Eliminate Procurement Problems
Process: Our in-house-designed fulfillment
process ensures that every transaction is handled identically every time!
It is this consistency which enables Oxygen to continually improve our
levels of customer satisfaction.
Commitment to Quality:
Our stated company goals are to continually improve service,
meet ISO Quality Certification, and implement innovative
tools like Brokerlynx
to protect you from substandard product quality and counterfeit parts while ensuring
full traceability on all transactions!
Advocacy against Counterfeiting: Oxygen Electronics is committed to fighting counterfeiting. You can download our educational brochure on how to spot counterfeiting and the very latest list of counterfeited parts from Brokerlynx.net.
Increase Productivity
Superior Process: Our proprietary U-Shaped Process
integrates every aspect of a transaction, including outside partners, to ensure that the job is done right, while minimizing your vendor database.
Oxygen Customer Center and Part Search Features: If all you need is price tendency, visit Pricelynx. If you need a comprehensive history of YOUR transactions,
visit our Customer Center. And if you are just curious, use our Part Search features!
4
| Part | Mfg | Qty |
| 4610XAP1101F | BOURNS | 967 |
| 4610XAP1102 | BOURNS | 70000 |
| 4610XAP1102 | BOUR | 6300 |
| 4610XAP1102 | BOURNS | 38169 |
| 4610XAP1102 | BOURNS | 34800 |
| 4610XAP1103 | BOUR | 700 |
| 4610XAP1103 | BOURNS | 2000 |
| 4610XAP1103 | BOURNS | 300 |
| 4610XAP1104LF | BOURNS | 1000 |
| 4610XAP1124 | BOURNS | 55 |
| 4610XAP1151 | BOURNS | 4093 |
| 4610XAP1154 | BOURNS | 231 |
| 4610XAP1202 | BOURNS | 147 |
| 4610XAP1222 | BOUR | 700 |
| 4610XAP1222 | BOURNS | 91 |
| 4610XAP1223 | BOURNS | 86 |
| 4610XAP1224 | BOURNS | 1305 |
| 4610XAP1224 | BNS | 1000 |
| 4610XAP1272 | BOURNS | 553 |
| 4610XAP1301 | BOURNS | 800 |
| 4610XAP1301F | BOURNS | 766 |
| 4610XAP1331 | BOURNS | 1135 |
| 4610XAP1332 | BOURNS | 826 |
| 4610XAP1391 | BOURNS | 2000 |
| 4610XAP1391 | BOURNS | 738 |
| 4610XAP1391 | BOURNS | 2000 |
| 4610XAP1393 | BOURNS | 24350 |
| 4610XAP1471 | BOURNS | 700 |
| 4610XAP1471 | BOURNS | 697 |
| 4610XAP1472 | BOUR | 1380 |
| 4610XAP1472 | BOURNS | 2100 |
| 4610XAP1472 | BOURNS | 2473 |
| 4610XAP1472 | BOURNS | 2000 |
| 4610XAP1473 | BOURNS | 123 |
| 4610XAP1474 | BOURNS | 226 |
| 4610XAP1511 | BOURNS | 297 |
| 4610XAP1512 | BOURNS | 1822 |
| 4610XAP1822 | BOURNS | 1636 |
| 4610XAP1822 | DALE | 40065 |
| 4610XAP2100 | BRNS | 700 |
| 4610XAP2103 | BNS | 1000 |
| 4610XAP2104 | BOURNS | 141 |
| 4610XAP2104 | BOURNS | 643 |
| 4610XAP2104 | BNS | 875 |
| 4610XAP2123 | BOURNS | 25571 |
| 4610XAP2201 | BOUR | 5772 |
| 4610XAP2201 | BOURNS | 368 |
| 4610XAP2221 | BOURNS | 700 |
| 4610XAP2222 | BNS | 1000 |
| 4610XAP2272 | BOURNS | 8800 |
| 4610XAP2330 | BOURNS | 9500 |
| 4610XAP2390 | BOURNS | 2320 |
| 4610XAP2391 | BNS | 5500 |
| 4610XAP2394 | BOURNS | 495 |
| 4610XAP2471 | BOURNS | 749 |
| 4610XAP2471 | BOURNS | 340 |
| 4610XAP2471 | BOURNS | 701 |
| 4610XAP2471 | BOURNS | 701 |
| 4610XAP2473 | BOURNS | 967 |
| 4610XAP2680 | BOURNS | 3083 |
| 4610XAP4102681 | BOURNS | 68 |
| 4610XAP4152332 | BOUR | 8000 |
| 4610XAP4152332 | BOURNS | 290 |
| 4610XAP4152332 | | 8000 |
| 4610XAPI562B0135 | UNK | 2000 |
| 4610XAPI681 | BOURNS | 639 |
| 4610XBQ1000 | BOURNS | 346 |
| 4610XCC7102 | BOURNS | 1098 |
| 4610XCC7222 | BOURNS | 1090 |
| 4610XCC8331471 | BOURNS | 184 |
| 4610XCK1000 | BOURNS | 246 |
| 4610XCK2000 | BOURNS | 522 |
| 4610XCK3000 | BOURNS | 1615 |
| 4610XCK4000 | BOURNS | 1786 |
| 4610XE40000 | BOURNS | 1124 |
| 4610XG2102 | BOURNS | 441 |
| 4610XG2103 | BOURNS | 233 |
| 4610XG2222 | BOURNS | 432 |
| 4610XG2222 | BOURNS | 397 |
| 4610XG2222 | BOURNS | 397 |
| 4610XG2223 | BOURNS | 817 |
| 4610XG2471 | BOURNS | 380 |
| 4610XH96000 | BOURNS | 1000 |
| 4610XJ22000 | BOURNS | 359 |
| 4610XL22000 | BOURNS | 360 |
| 4610XM22000 | AVX | 1980 |
| 4610XP59472 | BOURNS | 1174 |
| 4610X-R2R-103 | DIV | 21800 |
| 4610X-R2R-103 | BRN | 1700 |
| 4610XR2R103 | BOURNS | 400 |
| 4610XR2R103 | | 400 |
| 4610XR2R103LF | | 1005 |
| 4610XR2R103LF | BRN | 1350 |
| 4610XR2R103LF | BOU | 600 |
| 4610X-R2R-104 | DIV | 200 |
| 4610XR2R104 | BNS | 10 |
| 4610XR2R104 | BRN | 300 |
| 4610XR2R104 | BOURNS | 200 |
| 4610XR2R104204 | BOURNS | 2024 |
| 4610XR2R104204 | BOUR | 2024 |
| 4610XR2R104D | BOURNS | 2162 |
| 4610XR2R104LF | | 3605 |
| 4610XR2R104LF | BRN | 4100 |
| 4610XR2R104LF | BRN | 5000 |
| 4610XR2R203 | BOURNS | 315 |
| 4610XR2R223 | BOURNS | 10000 |
| 4610XR2R253 | BOURNS | 13800 |
| 4610X-R2R-503 | DIV | 1900 |
| 4610XR2R503 | BRN | 1100 |
| 4610XR2R503 | | 625 |
| 4610XR2R503 | BOURNS | 700 |
| 4610XS24000 | KEMET | 5000 |
| 4610XS24000 | KEMET | 5000 |
| 4610XS30102 | BOURNS | 632 |
| 4610XS31103 | BOURNS | 318 |
| 4610XT09104 | BOURNS | 3145 |
| 4610XT09105 | BOURNS | 115 |
| 4610XT09222 | BOURNS | 180 |
| 4610XT09332 | BOURNS | 269 |
| 4610XT09391 | BOURNS | 318 |
| 4610XT09392 | BOURNS | 195 |
| 4610XT09472 | BOURNS | 5241 |
| 4610XT09473 | BOURNS | 506 |
| 4610XT10101 | BOURNS | 962 |
| 4610XT10104 | BOURNS | 209 |
| 4610XZ11102 | BOURNS | 6065 |
| 4610XZ11102 | BOURNS | 20 |
| 4610XZ11103 | BOURNS | 110000 |
| 4610XZ11103 | BOURNS | 79985 |
| 4610XZ11103 | BOURNS | 73000 |
| 4610XZ11103 | BOURNS | 73000 |
| 4610XZ11104 | BOURNS | 315 |
| 4610XZ11223 | BOURNS | 225 |
| 4610XZ11331 | BOURNS | 887 |
| 4610XZ11471 | BOURNS | 8316 |
| 4610XZ11471 | BOURNS | 1100 |
| 4610XZ11471 | BOUR | 100 |
| 4610XZ11471 | BOURNS | 7863 |
| 4610XZ11472 | | 8495 |
| 4610XZ11472 | BOURNS | 461 |
| 4610XZ11472 | BOUR | 1000 |
| 4610XZ12100 | BOURNS | 2607 |
| 4610XZ12222 | | 361 |
| 4610XZ14221331 | | 500 |
| 4610XZ14221331 | BOURNS | 1235 |
| 4610XZ14221331 | BOURNS | 9750 |
| 4610XZ53221331 | BOURNS | 184 |
| 4610XZ53331471 | BOUR | 1418 |
| 4610XZ53331471 | BOURNS | 1003 |
| 4610XZ53331471B0332 | BOURNS | 1000 |
| 4610XZ63102 | BOURNS | 597 |
| Part | Mfg | Qty |
| 4610XZ63682 | BOURNS | 958 |
| 4610XZ64331B0336 | BOURNS | 177 |
| 4610XZ64331B0336 | BOURNS | 3000 |
| 4610XZ96680 | BOURNS | 172 |
| 4610Y101222J | BOURNS | 4658 |
| 4610Y101222J | BOURNS | 4200 |
| 4610Y101222J | BOURNS | 4200 |
| 4610Z101222 | BOURNS | 255 |
| 4611 | | 412 |
| 4611 | MOTOROL | 55 |
| 4611 | MOTOROL | 55 |
| 4611 | ARO | 2 |
| 4611.25 | | 1647 |
| 4611.25 | LITTELFUSE | 412 |
| 4611.25 | LITTELFUSE | 412 |
| 4611.25 | LTF | 16016 |
| 4611.251.25A | FARNELLINO | 49 |
| 4611.25ER | | 443607 |
| 4611.25ER | LITTELFUSE | 70313 |
| 4611.25ER | LITTELFUSE | 62500 |
| 4611.25RA000 | LTF | 130000 |
| 4611.25RA000 | LITTELFUSE | 198 |
| 4611.25RA000 | LITTELFUSE | 20445 |
| 4611.25RA000 | LITTELF | 198 |
| 46110 | | 3 |
| 46110 | ACR | 4 |
| 46110 | ACR | 10 |
| 46110 | | 1 |
| 46110 BLK | GRAYHILL | 15000 |
| 4611002 | SIMCOPCB | 24 |
| 4611007 | APIPCBD | 2 |
| 461100743 | AUGAT | 20 |
| 4611042001 | TRIPLETT | 50 |
| 46110559000 | | 2 |
| 46110559000 | | 2 |
| 4611092001 | TRIPLETT | 50 |
| 46110YV104Z1HD | TDK | 1737 |
| 46111 | COO | 1 |
| 46111112 | BOEING | 1 |
| 4611160014 | | 1 |
| 4611176 | | 218 |
| 4611176 | WESTINGHOU | 214 |
| 46112 | COO | 1 |
| 46112 | FAIRCHI | 40 |
| 46112 | FAIRCHI | 40 |
| 461125 | LTF | 50000 |
| 461125 | LITTELFUSE | 412 |
| 461125 | LITTELFUSE | 482 |
| 461125ER | LIT | 62500 |
| 46113 | COO | 1 |
| 46113 | IDEAL | 1000 |
| 461140003 | | 3 |
| 46116 | COO | 1 |
| 461161 | | 7 |
| 461161 | | 7 |
| 461167281 | FAIRRITE | 2149 |
| 46117 | COO | 1 |
| 46117906P1 | | 2 |
| 461180 | RS | 20 |
| 461180 | RS | 15 |
| 461180 | JEN | 5 |
| 461180 | JEN | 5 |
| 46118262 | INBAR | 80 |
| 461183 | | 2 |
| 4611893 | | 1 |
| 4611A1 | KNX | 5 |
| 4611BKP | PLS | 10 |
| 4611H104221331 | BNS | 4500 |
| 4611H104221331 | BNS | 709 |
| 4611H701121560 | BOURNS | 470 |
| 4611HAA8000 | BOURNS | 1090 |
| 4611M101511 | BOURNS | 19 |
| 4611M101681 | BRNS | 1900 |
| 4611M104221331 | BOURNS | 1000 |
| 4611M104221331 | BOURNS | 500 |
| 4611M104221_331 | BOUR | 381 |
| 4611M901222 | BOURNS | 956 |
| 4611MH48000 | BOURNS | 2060 |
| 4611MR2R104 | BOURNS | 5062 |
| 4611MR2R104 | BRN | 6500 |
| 4611MR2R104 | BOURNS | 920 |
| 4611MR2R104 | BRN | 6500 |
| 4611mr2r104brn | | 6500 |
| 4611MR2R104LF | BRN | 6500 |
| 4611nhc | | 13 |
| 4611P1 | ERIC | 10 |
| 4611PHX6 | | 2 |
| 4611PI | ERICSSON | 1 |
| 4611SI | ERICSSON | 19 |
| 4611SI | ERICSSON | 4200 |
| 4611SI | ERICSSON | 500 |
| 4611SIB | ERICSSON | 500 |
| 4611SIB | ERICSSON | 4200 |
| 4611X101100K104 | | 57 |
| 4611X101101 | BOURNS | 1950 |
| 4611X-101-102 | DIV | 1200 |
| 4611X101102 | BRN | 900 |
| 4611X101102 | BOURNS | 450 |
| 4611X101102 | BOU | 450 |
| 4611X-101-103 | DIV | 700 |
| 4611X-101-103 | BRN | 700 |
| 4611X101103 | BOURNS | 600 |
| 4611X101103 | BOURNS | 1200 |
| 4611X101103LF | BOU | 2100 |
| 4611X101103LF | BOURNS | 2100 |
| 4611X101103LF | BOURNS | 2100 |
| 4611X101103LF | BOURNS | 2200 |
| 4611X101104 | BOURNS | 900 |
| 4611X101104 | BOURNS | 95 |
| 4611X101104 | BRNS | 350 |
| 4611X101104 | BRNS | 350 |
| 4611X101122 | | 100 |
| 4611X101122 | OEMNEW | 135 |
| 4611X101123 | BNS | 8000 |
| 4611X101151 | BOURNS | 577 |
| 4611X101152 | BOURNS | 1001 |
| 4611X-101-154 | DIV | 150 |
| 4611X101154 | BRN | 2000 |
| 4611X101154 | BOU | 2000 |
| 4611X101154 | BOURNS | 2000 |
| 4611X101221 | BOURNS | 1386 |
| 4611X101221 | BOURNS | 1217 |
| 4611X101221 | BOURNS | 1217 |
| 4611X101221 | BNS | 3000 |
| 4611X-101-222 | DIV | 1800 |
| 4611X101222 | BRN | 1600 |
| 4611X101222 | BOU | 1400 |
| 4611X101222 | BOURNS | 1600 |
| 4611X101223 | BOURNS | 6 |
| 4611X101223LF | BRN | 300 |
| 4611X101224 | | 97 |
| 4611X101224 | OEMNEW | 130 |
| 4611X-101-271 | DIV | 1600 |
| 4611X101271 | BRN | 1500 |
| 4611X101271 | BOURNS | 415 |
| 4611X101271 | BOURNS | 1000 |
| 4611X101271LF | BOU | 1900 |
| 4611X101271LF | BOURNS | 1900 |
| 4611X101271LF | BOURNS | 1900 |
| 4611X101271LF | BOURNS | 1950 |
| 4611X101272 | BNS | 300 |
| 4611X101272 | BOURNS | 240 |
| 4611X101272 | BOURN | 255 |
| 4611X101331 | BOURNS | 242 |
| 4611X101331 | | 75 |
| 4611X101331 | OEMNEW | 100 |
| 4611X101332 | ROEDERSTEI | 3849 |
| 4611X101333 | BOU | 2000 |
| 4611X101471LF | | 1755 |
| 4611X101471LF | BRN | 2000 |
| 4611X101472 | BOUR | 111 |
| 4611X101472 | BOURNS | 798 |
| 4611X101472 | BOURNS | 86 |
| 4611X101472 | BOURNS | 750 |
| 4611X101473 | BOURNS | 47 |
| 4611X101473 | BOURNS | 515 |
| 4611X101473 | BOURNS | 5667 |
| 4611X101561 | | 3805 |
| 4611X101561 | BRN | 5000 |
| 4611X101681 | BOURNS | 1569 |
| 4611X101681 | BOURNS | 1400 |
| 4611X101681 | BOURNS | 1400 |
| 4611X101682 | BOURNS | 80 |
| 4611X101682 | | 50 |
| 4611X101682 | BNS | 3000 |
| 4611X101682 | OEMNEW | 70 |
| 4611X104221331 | BOURNS | 900 |
| 4611X104221331 | BOURNS | 50 |
| 4611X104221331 | BOURNS | 100 |
| 4611X104221331 | BOU | 1148 |
| 4611X104302622 | BNS | 900 |
| 4611X104331417 | BNS | 300 |
| 4611X104331471 | BOU | 31 |
| 4611X104331471 | BOU | 31 |
| 4611X104331471 | BOU | 31 |
| 4611X6L7101 | BOURNS | 1707 |
| 4611X6L7472 | BOURNS | 1315 |
| 4612 | KEY | 297 |
| 4612 | JWMILLER | 164 |
| 4612 | JWMILLER | 18 |
| 4612 | JW | 750 |
| 46120 | GHZ | 4 |
| 46120 | | 1 |
| 4612002001 | TRIPLETT | 50 |
| 4612011 | MOT | 5 |
| 4612015 | MOT | 6 |
| 4612015 | MOT | 12 |
| 4612015 | MOT | 1 |
| 4612-0-31-01-30-02-04-0 | MILLMAX | 208 |
| 4612031013202040 | BISCOINDUS | 95 |
| 4612031013527040 | MILLM | 17000 |
| 461208234 | | 1 |
| Part | Mfg | Qty |
| 46121 | AMPTYCOTOO | 25 |
| 46121 | AMPINC | 1 |
| 46121 | AMPTYCO | 7 |
| 461214012010800 | KYC | 983 |
| 461214012010800 | KYC | 598 |
| 46121640P1 | NA | 37 |
| 4612191000 | DEARBORN | 1 |
| 4612191001 | DEARBORN | 2 |
| 4612191003 | DEARBORN | 3 |
| 4612191004 | DEARBORN | 1 |
| 4612191005 | DEARBORN | 3 |
| 4612191006 | DEARBORN | 1 |
| 4612191008 | DEARBORN | 3 |
| 4612191009 | DEARBORN | 3 |
| 4612195000 | DEARBORN | 1 |
| 4612195001 | DEARBORN | 2 |
| 4612195003 | DEARBORN | 1 |
| 4612195004 | DEARBORN | 1 |
| 4612195005 | DEARBORN | 1 |
| 4612195006 | DEARBORN | 1 |
| 4612195008 | DEARBORN | 3 |
| 4612195009 | DEARBORN | 1 |
| 46121MODM | AMPINCUSED | 2 |
| 461225 | RS | 14 |
| 461225 | RS | 11 |
| 4612251010310 | CAMBI | 2 |
| 4612251010310 | IPI | 1662 |
| 4612251030310 | | 86 |
| 46122510503 | CMBN | 348 |
| 4612301 | | 450 |
| 461231 | RS | 165 |
| 461231 | RS | 119 |
| 461247 | | 1 |
| 461247 | | 1 |
| 461247 | | 1 |
| 461248 | | 1 |
| 46125 | AMPHENOLIN | 286 |
| 46125 | AMPH | 18 |
| 461256P10 | | 1 |
| 461256P35 | | 3 |
| 461256P5 | | 6 |
| 461259 | | 1 |
| 4612633010300 | INTERCONNE | 129 |
| 4612660010819 | IC | 2 |
| 4612801 | NCR | 24 |
| 4612801 | NCR | 850 |
| 4612801 | NCR | 850 |
| 461283 | | 24 |
| 4612871 | CAMBION | 182 |
| 461287101 | | 2483 |
| 461287101 PCB TYPE 2 PN MALE JUMPER | COMPEL | 1986 |
| 4612871010310 | CAMBION | 428 |
| 4612871010310 | CAMB | 80 |
| 4612871010312 | CAB | 1 |
| 4612871010312 | | 8 |
| 4612871010312 | CAMBION | 1116 |
| 4612871010312 | CAMB | 796 |
| 461287101pcbtype2pnmalejumpe | | 1986 |
| 46128710203 | NA | 6 |
| 4612871020310 | CAMBION | 100 |
| 4612871020310 | INTERCONPR | 100 |
| 4612871020310 | CAMBI | 44 |
| 4612871020310 | CAMBION | 40 |
| 4612871020312 | IPI | 125 |
| 4612871020312 | IPI | 5800 |
| 4612871020312 | NA | 5 |
| 4612871020316 | CAMBION | 188 |
| 4612871020316 | CAMBI | 11 |
| 461287102036 | | 2100 |
| 4612872010310 | | 90 |
| 4612872010310 | | 90 |
| 4612872010310 | CAB | 1037 |
| 4612872010310 | CAMBIONPLU | 2 |
| 4612872010312 | | 16 |
| 4612872010312 | CAM | 100 |
| 4612872010316 | | 822 |
| 4612872010316 | CAMBRIDGE | 822 |
| 4612872010316 | MIDLAND | 3600 |
| 4612872020310 | | 150 |
| 4612872020310 | IPI | 150 |
| 4612872020310 | | 150 |
| 4612872020310 | | 150 |
| 4612872020312 | | 1 |
| 4612872030310 | CAMBION | 1853 |
| 4612872030310 | CAMBI | 1649 |
| 4612872030310 | MIDLAND | 1853 |
| 4612872030310 | CAMBION | 9391 |
| 4612872030312 | HOL | 101 |
| 461292N002 | RAYCHEM | 3 |
| 46129800100 | | 2900 |
| 4612C04CJ | | 1 |
| 4612H101511 | BOURNS | 2374 |
| 4612H102101 | BOURNS | 211 |
| 4612H102102 | BOURNS | 2190 |
| 4612H102102 | BOURNS | 1932 |
| 4612H102102 | BOURNS | 1932 |
| 4612H102102 | BOURNS | 1691 |
| 4612H102103 | BOURNS | 3293 |
| 4612H102103 | BOURNS | 2868 |
| 4612H102103 | BOURNS | 2868 |
| 4612H102103 | BNS | 3000 |
| 4612H102104 | BOURNS | 2187 |
| 4612H102104 | BOURNS | 1929 |
| 4612H102104 | BOURNS | 1929 |
| 4612H102201 | BOURNS | 888 |
| 4612H102201 | BOURNS | 840 |
| 4612H102201 | BOURNS | 840 |
| 4612H102202 | BOURNS | 275 |
| 4612H102202 | BOURNS | 240 |
| 4612H102202 | BOURNS | 240 |
| 4612H102472 | BOURNS | 612 |
| 4612H102472 | BOURNS | 564 |
| 4612H102472 | BOURNS | 564 |
| 4612H102561 | BNS | 700 |
| 4612H102820 | BOURNS | 12 |
| 4612H102820 | BOURNS | 12 |
| 4612H102820 | BOURNS | 12 |
| 4612H104331471 | BOURNS | 336 |
| 4612H104331471 | BOURNS | 2133 |
| 4612H701201101 | BOURNS | 111 |
| 4612HD77000 | BRN | 521 |
| 4612HN76000 | BOURNS | 103 |
| 4612HN76000 | BOURNS | 2583 |
| 4612HN76000 | BOURNS | 91 |
| 4612HN76000 | BOURNS | 91 |
| 4612M101181 | BOURNS | 1497 |
| 4612M101182 | BOURNS | 1284 |
| 4612M101335 | BOURNS | 1130 |
| 4612M102101 | BOURNS | 1900 |
| 4612M102101 | BNS | 600 |
| 4612M102101 | BOURNS | 900 |
| 4612M102101 | BOURNS | 1102 |
| 4612M102122 | BOURNS | 171 |
| 4612M102152 | BOURNS | 370 |
| 4612M102473 | BOURNS | 1274 |
| 4612M102560 | BOURNS | 164 |
| 4612M102560 | BOURNS | 1900 |
| 4612M804101 | BOURNS | 190 |
| 4612X101101 | BOURNS | 400 |
| 4612X101102 | BOURNS | 300 |
| 4612X101102 | | 300 |
| 4612X101102 | ARRAYRES | 300 |
| 4612X101102 | BOURNS | 1225 |
| 4612X101103 | BOURNS | 31 |
| 4612X101103 | BNS | 924 |
| 4612X101103 | | 224 |
| 4612X101103 | BNS | 68 |
| 4612X101103LF | | 1505 |
| 4612X101103LF | BRN | 2000 |
| 4612X101104 | | 30 |
| 4612X101104LF | | 655 |
| 4612X101104LF | BRN | 900 |
| 4612X101152 | BOURNS | 136 |
| 4612X101152 | BNS | 25000 |
| 4612X101222 | BOURNS | 4000 |
| 4612X101223 | | 164 |
| 4612X101223 | BOURNS | 292 |
| 4612X101272 | BOURNS | 227 |
| 4612X101272 | BOURNS | 227 |
| 4612X101331 | BNS | 4000 |
| 4612X101332 | STACKPOLE | 700 |
| 4612X101391 | BOURNS | 50 |
| 4612X101391 | BOURNS | 1592 |
| 4612X101470 | BOURNS | 1000 |
| 4612X101472 | BNS | 1100 |
| 4612X101472 | BOURNS | 1000 |
| 4612X101472 | BOURNSAG | 1300 |
| 4612X101472 | BOURNS | 1000 |
| 4612X101473 | BOURNS | 6300 |
| 4612X102100 | BOURNS | 639 |
| 4612X102101 | BOURNS | 850 |
| 4612X102101 | | 850 |
| 4612X102101 | ARRAYRES | 850 |
| 4612X102101 | ARR | 850 |
| 4612X102102 | BOURNS | 50 |
| Part | Mfg | Qty |
| 4612X102102 | | 50 |
| 4612X102102 | ARRAYRES | 50 |
| 4612X102102 | | 1794 |
| 4612X-102-103 | DIV | 700 |
| 4612X102103 | BOUR | 348 |
| 4612X102103 | BOUR | 134 |
| 4612X102103 | BRN | 200 |
| 4612X102103F | BOURNS | 300 |
| 4612X102103F | | 300 |
| 4612X102103F | ARRAYRES | 300 |
| 4612X102103F | ARR | 300 |
| 4612X102103LF | BOURNS | 1500 |
| 4612X102103LF | BOURNS | 1550 |
| 4612X102103LF | | 1505 |
| 4612X102103LF | BOURNS | 2046 |
| 4612X102104 | BOURN | 1000 |
| 4612X-102-105 | DIV | 1900 |
| 4612X102105 | BRN | 1900 |
| 4612X102105 | | 1425 |
| 4612X102105LF | | 1855 |
| 4612X102105LF | BRN | 2000 |
| 4612X102121 | | 1000 |
| 4612X102121 | BOU | 1000 |
| 4612X102121 | BOU | 1000 |
| 4612X102121 | BOU | 1000 |
| 4612X102151 | BOURNS | 665 |
| 4612X102151 | BOURNS | 617 |
| 4612X102151 | BOURNS | 617 |
| 4612X102152 | | 100 |
| 4612X102152 | OEMNEW | 135 |
| 4612X102153 | BOURNS | 250 |
| 4612X102154 | BOURNS | 7000 |
| 4612X102202 | BOURN | 32 |
| 4612X102202 | NA | 1045 |
| 4612X102204 | BOURNS | 10637 |
| 4612X-102-222 | DIV | 1800 |
| 4612X102222 | BRN | 1300 |
| 4612X102222 | BOURNS | 1000 |
| 4612X102222 | BOU | 1000 |
| 4612X102223 | BOUR | 1663 |
| 4612X102223 | BOURNS | 398 |
| 4612X102223 | BOURNS | 398 |
| 4612X102271 | BOURNS | 1450 |
| 4612X102271 | BOURNS | 2039 |
| 4612X102273 | BOURNS | 3000 |
| 4612X102273 | BOURNS | 82 |
| 4612X-102-330 | BRN | 2000 |
| 4612X102330 | BI | 2800 |
| 4612X102330 | BOURNS | 327 |
| 4612X102330 | BOURNS | 1900 |
| 4612X102331 | BOU | 1600 |
| 4612X102331 | BOURN | 29 |
| 4612X102333 | BNS | 77 |
| 4612X102333 | BOURN | 65 |
| 4612X102392 | BOURN | 3480 |
| 4612X102392 | BNS | 5000 |
| 4612X102470 | BOURNS | 1300 |
| 4612X102470 | BOURN | 58 |
| 4612X102470 | BOURNS | 500 |
| 4612X-102-471 | DIV | 1900 |
| 4612X102471 | BOURNS | 1000 |
| 4612X102471 | | 1000 |
| 4612X102471 | BRN | 1100 |
| 4612X102472 | BOURNS | 23 |
| 4612X102472 | BOURNS | 200 |
| 4612X102473 | BOURNS | 744 |
| 4612X102473 | BOURNS | 3600 |
| 4612X102473 | BNS | 1350 |
| 4612X102473 | BOURNS | 2058 |
| 4612X102473LF | BOU | 1900 |
| 4612X102473LF | BOURNS | 1900 |
| 4612X102473LF | | 1905 |
| 4612X102473LF | BOURNS | 1900 |
| 4612X102560 | BOURNS | 2158 |
| 4612X102560 | BOURNS | 1900 |
| 4612X102560 | BOURNS | 1900 |
| 4612X102560 | BOURNS | 23 |
| 4612X102562 | BNS | 1000 |
| 4612X102563 | BOURNS | 2339 |
| 4612X102680 | BOURNS | 5050 |
| 4612X102682 | BOURNS | 385 |
| 4612X102752 | BOURNS | 851 |
| 4612X102820 | BOURNS | 1238 |
| 4612X102822 | BOURNS | 8224 |
| 4612X104161261 | BOURNS | 1600 |
| 4612X104181121 | BNS | 70 |
| 4612X104181121 | BNS | 74 |
| 4612X104221 | | 2165 |
| 4612X104221 | BOURNS | 2165 |
| 4612X104221 | BOURNS | 2490 |
| 4612X104221271 | BOURNS | 735 |
| 4612X104221271 | BOURNS | 7000 |
| 4612X104221331 | BNS | 76 |
| 4612X104221331 | QRS | 365 |
| 4612X104221331 | BOURNS | 150 |
| 4612X104221331 | BOURNS | 200 |
| 4612X-104-331/471 | DIV | 45 |
| 4612X104331471 | BRN | 1045 |
| 4612X104331471 | BOURNS | 1700 |
| 4612X104331471 | BRN | 1700 |
| 4612X104471681 | BOURNS | 2000 |
| 4612X1104 | BOURNS | 100 |
| 4612X4221331 | BOURNS | 1375 |
| 4612XBH5000 | BOURNS | 500 |
| 4612XBZ2000 | BOURNS | 1064 |
| 4612XBZ3000 | BOURNS | 4148 |
| 4612XBZ6000 | BOURNS | 998 |
| 4612XR2R503LF | BRN | 2000 |
| 4612XR2R503LF | | 2005 |
| 4612XR2R503LF | BRN | 3000 |
| 4613 | | 2 |
| 4613 | PIH | 200 |
| 4613 | | 130 |
| 4613 | | 130 |
| 46130 | COO | 1 |
| 461300000 | WEIDMUELLE | 50 |
| 46130003 | | 200 |
| 461306 | | 950 |
| 461306 | BOEING | 1000 |
| 461306 | INDUSTRIAL | 500 |
| 46131 | VECTR | 8 |
| 4613120 | | 12 |
| 4613122 | POM | 8 |
| 4613122 | POM | 8 |
| 46132 | AIRPAX | 1 |
| 461320630092890 | AUGAT | 63 |
| 4613240 | POMONA | 9 |
| 4613240 | POMONA | 15000 |
| 4613240 | POMON | 18 |
| 4613240 | PMNA | 26 |
| 4613242 | POMONA | 15000 |
| 4613242 | POMON | 24 |
| 4613242 | PMNA | 7 |
| 46132433 | KOASPEER | 983 |
| 46132433A | NA | 26 |
| 46133 | COO | 1 |
| 46133 | | 4 |
| 46133 | VECTR | 24 |
| 46133448G1 | | 9 |
| 4613360 | PMNA | 10 |
| 4613362 | PMNA | 17 |
| 46133823A | NA | 32 |
| 4613481 | RAY | 7 |
| 4613481 | RAYTHEO | 225 |
| 46135 | | 1 |
| 46135837 | NA | 25 |
| 461360 | BIVAR | 50000 |
| 461360 | BI | 100 |
| 46136227P5 | | 65 |
| 46136323P26 | | 9 |
| 46136335P386 | | 41 |
| 46136335P403 | | 121 |
| 46136335P436 | | 91 |
| 46136335P709 | | 74 |
| 461367 | | 1 |
| 46137 | BUDINDUSTR | 15000 |
| 46137238001 | | 128 |
